財務資訊
單位:新台幣仟元
114年度 | 113年度 | 112年度 | 111年度 | |
1月 | 919,607 | 804,814 | 739,306 | 1,107,155 |
2月 | 807,127 | 829,757 | 695,861 | 777,063 |
3月 | 895,778 | 911,520 | 1,030,003 | 1,036,062 |
4月 | 731,995 | 1,078,426 | 998,320 | 774,773 |
5月 | 856,686 | 1,073,523 | 654,799 | 1,083,349 |
6月 | 605,826 | 826,392 | 752,930 | 787,545 |
7月 | 660,172 | 631,537 | 868,527 | |
8月 | 1,134,128 | 853,507 | 874,460 | |
9月 | 781,295 | 845,980 | 775,534 | |
10月 | 660,689 | 667,840 | 1,098,776 | |
11月 | 776,306 | 741,977 | 757,570 | |
12月 | 769,026 | 821,519 | 631,094 | |
合計 | 4,817,020 | 10,306,048 | 9,433,579 | 10,571,908 |
◉ 本網頁僅保留近3年資訊,以前年度每月合併營收資訊請至公開資訊觀測站下載 (公司代號1709)
類別 \ 年度 | 合併 | 個體 | |||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 全年度 | 全年度 | |
114年度 | 114Q1 | ||||
113年度 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 113Y |
112年度 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 112Y |
111年度 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 更正 | 111Q4 | 111Y |
110年度 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 110Y |
109年度 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 109Y |
108年度 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 108Y |
107年度 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 更正 | 107Y 更正 |
106年度 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 106Y 更正 |
105年度 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 更正 | 105Y 更正 |
104年度 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 104Y |
◉ 本網頁僅保留近10年檔案,以前年度財務報告書請至公開資訊觀測站下載 (公司代號1709)