Quality And Environmental Policy
NO. | Product name /(carbon footprint unit) | System Boundaries | Product carbon footprint at each life cycle stage(Unit:kgco2e) | ||||
RAW MATERIAL | PROPORTION | MANUFACTURE | PROPORTION | TOTAL | |||
1 | Linear Alkyl Benzene/kg | Cradle-to-Gate | 4.307 | 81.88% | 0.953 | 18.12% | 5.26 |
直鏈式烷基苯/kg | |||||||
2 | Dodecylphenol/kg | Cradle-to-Gate | 2.307 | 83.98% | 0.44 | 16.02% | 2.747 |
十二烷基酚/kg | |||||||
3 | Nonyl phenol/kg | Cradle-to-Gate | 2.447 | 90.00% | 0.271 | 9.97% | 2.719 |
壬基酚/kg | |||||||
4 | Branch Alkyl Benzene/kg | Cradle-to-Gate | 1.6 | 85.47% | 0.273 | 14.58% | 1.872 |
支鏈式烷基苯/kg |
◼︎ File information: