烷基苯系列-聯產品規格
Honda Lee TEL:866-2-2507-1234#192 E-mail:honda@fucc.com.tw
重直鏈烷基苯
HEAVY LINEAR ALKYL BENZENE | ||||
STANDARD SPECIFICATION | ||||
Items | Measuring Unit | Standard Specification | Test Method | |
Appearance | Clear / Liquid / Light Yellow | |||
Saybolt Color | -16 Min. | ASTM D-156 | ||
Distillation Range | 5% | ℃ | 320 Min. | ASTM D-86 |
95% | ℃ | 410 Max. | ||
Specific Gravity, 15/4℃ | 0.858 - 0.898 | ASTM D-1298 | ||
Refractive Index at 20℃ | 1.480 - 1.500 | ASTM D-1218 | ||
Moisture | Wt. % | 0.1 Max. | ASTM E-203 | |
Flash Point | ℃ | 130 Min. | ASTM D-93 | |
Doctor Test | Negative | ASTM D-4952 | ||
Aniline Point | ℃ | 50 Min. | ASTM D-611 | |
Bromine No. | 3 Max. | ASTM D-5776 | ||
Viscosity at 100 ℉ | cst | 10 Min. | ASTM D-445 |
重支鏈烷基苯
HEAVY BRANCHED ALKYL BENZENE | ||||
STANDARD SPECIFICATION | ||||
Items | Measuring Unit | Standard Specification | Test Method | |
Appearance | Clear / Liquid / Light Yellow | |||
Distillation Range | 5% | ℃ | 305 Min. | ASTM D-86 |
95% | ℃ | 410 Max. | ||
Specific Gravity, 15/4℃ | 0.865 - 0.885 | ASTM D-1298 | ||
Refractive Index at 20℃ | 1.486 - 1.490 | ASTM D-1218 | ||
Moisture | Wt. % | 0.1 Max. | ASTM E-203 | |
Flash Point | ℃ | 160 Min. | ASTM D-92 | |
Doctor Test | Negative | ASTM D-4952 | ||
Aniline Point | ℃ | 60 Min. | ASTM D-611 | |
Bromine No. | 1 Max. | ASTM D-5776 | ||
Viscosity at 100 ℉ | cst | 20 Min. | ASTM D-445 |
輕支鏈烷基苯
LIGHT BRANCHED ALKYL BENZENE | ||||
STANDARD SPECIFICATION | ||||
Items | Measuring Unit | Standard Specification | Test Method | |
Appearance | Clear & Bright | |||
Distillation Range | 5% | ℃ | 179 Min. | ASTM D-86 |
EP | ℃ | 250 Max. | ||
Specific Gravity, 15/4℃ | 0.830 - 0.870 | ASTM D-1298 | ||
Refractive Index at 20℃ | 1.480 - 1.483 | ASTM D-1218 | ||
Moisture | Wt. % | 0.1 Max. | ASTM E-203 | |
Flash Point | ℃ | 35 Min. | ASTM D-93 | |
Doctor Test | Negative | ASTM D-4952 | ||
Aniline Point | ℃ | 5 Max. | ASTM D-611 | |
Bromine No. | 1 Max. | ASTM D-5776 | ||
Viscosity at 100 ℉ | cst | 1-2 | ASTM D-445 | |
Saybolt Color | 25 Min. | ASTM D-156 |