烷基苯系列-下游產品規格
Honda Lee TEL:866-2-2507-1234#192 E-mail:honda@fucc.com.tw
直鏈烷基苯磺酸
| LINEAR ALKYL BENZENE SULFONIC ACID | |||
| STANDARD SPECIFICATION | |||
| Items | Measuring Unit | Standard Specification | Test Method |
| Appearance | Light Brown Liquid | ||
| Active ingredients | % | 96 ± 1 | CNS 4986 |
| Free Sulfuric Acid | % | 1.5 Max. | |
| Free Oil | % | 2.5 Max. | CNS 4986 |
| Water Content | % | 1 Max. | CNS 4986 |
| Color Index ( Klett ) 5 % | 100 Max. | ||
| Sodium Salt | Wt. % | App. 100 | |
| Biodegradability | Soft Type | ||
| Viscosity | Low Viscosity | ||
支鏈烷基苯磺酸
| DODECYL BENZENE SULFONIC ACID | |||
| STANDARD SPECIFICATION | |||
| Items | Measuring Unit | Standard Specification | Test Method |
| Appearance | Deep Brown Liquid | ||
| Active ingredients | % | 96 Min. | CNS 4986 |
| Free Sulfuric Acid | % | 1.5 Max. | |
| Free Oil | % | 2.5 Max. | CNS 4986 |
| Water Content | % | 1 Max. | CNS 4986 |
| Color Index ( Klett ) 5 % | 200 Max. | ||
| Sodium Salt | Wt. % | App. 100 | |
| Biodegradability | Hard Type | ||
| Viscosity | High Viscosity | ||


