公司沿革
一、設立日期
中華民國六十二年六月二十一日 | |
二、公司沿革
62年06月 | 設立於台北市,登記資本額新台幣伍仟萬元整。 |
66年04月 | 高雄縣林園建廠完竣,開始生產清潔劑用烷基苯。 |
69年12月 | 第二套烷化設備擴建完成,年產烷基苯共計九萬公噸。 |
73年11月 | 奉財政部證管會核准為公開發行公司。 |
75年07月 | 本公司股票正式掛牌上市買賣。 |
80年03月 | 正烷烴脫氫廠及壬酚廠建廠完成,年產正烯烴30,100公噸,壬酚10,000公噸。 |
84年08月 | 通過ISO-9002品質認證。 |
88年02月 | 擴充壬酚廠之年產能為15,000公噸。 |
89年03月 | 通過ISO-14001國際環境品質認證。 |
89年12月 | 新建氫化設備完工,年產7,000公噸之氫化石油樹脂。 |
91年01月 | 擴充壬酚廠之年產能為20,000公噸。 |
91年12月 | 通過ISO-9001品質認證。 |
93年10月 | 擴充壬酚廠之年產能為25,000公噸。 |
93年12月 | 烷化設備汰舊換新工程完工,提高烷基苯年產能為105,000公噸。 |
94年11月 | 擴充氫化石油樹脂廠年產能為10,500公噸。 |
96年09月 | 本公司轉投資100%之子公司和協工程(股)公司屏南廠蒸餾加工廠正式營運。 |
97年02月 | 本公司以增資發行新股23,939,245股,受讓大勝化學工業(股)公司67.34%之股份 |
實際發行股數變更為27,483,2654股。 | |
97年09月 | 本擴建年產一萬公噸烷基苯生產線,烷基苯年產能提高為115,000公噸。 |
新建氫化石油樹脂原料純化設備 | |
97年11月 | 本公司再以增資發行新股8,815,870股,受讓大勝化學工業(股)公司27.61%之股份, |
合計持有大勝化學工業(股)公司94.95%股份,實際發行股數變更為301,799,175股。 | |
99年06月 | 通過OHSAS 18001職業安全衛生管理認證。 |
99年12月 | 烷化設備汰舊換新工程完工,提高烷基苯年總產能為125,000公噸。 |
101年04月 | 新建氫化石油樹脂二廠,氫化石油樹脂年總產能為21000公噸。 |
103年06月 | 和益轉投資益聯實業股份有限公司興建煉糖廠。 |
105年09月 | 擴建氫化石油樹脂,生產淡化樹脂3000公噸。 |
106年05月 | 和益轉投資益聯實業股份有限公司試車生產。 |
107年04月 | 與長春合作新建常熱壬基酚廠完工,年產40000噸壬基酚。 |
三、得獎記錄