每月營收資訊 單位︰新台幣仟元
102年01月起採用 IFRS 會計準則
113年度  
證券代號 資料年度 合併營業收入
1709 113年 01 月 804,814  
1709 113年 02 月 829,757  
1709 113年 03 月 911,520  
   
112年度  
證券代號 資料年度 合併營業收入
1709 112年 01 月 739,306  
1709 112年 02 月 695,861  
1709 112年 03 月 1,030,003  
1709 112年 04 月 998,136  
1709 112年 05 月 654,799  
1709 112年 06 月 752,930  
1709 112年 07 月 631,537  
1709 112年 08 月 853,507  
1709 112年 09 月 845,980  
1709 112年 10 月 667,840  
1709 112年 11 月 741,977  
1709 112年 12 月 821,519  
   
111年度  
證券代號 資料年度 合併營業收入
1709 111年 01 月 1,107,155  
1709 111年 02 月 777,063
1709 111年 03 月 1,036,062  
1709 111年 04 月 774,773  
1709 111年 05 月 1,083,349  
1709 111年 06 月 787,545  
1709 111年 07 月 868,527  
1709 111年 08月 874,460  
1709 111年 09 月 775,534  
1709 111年 10 月 1,098,776
1709 111年 11 月  757,570  
1709 111年 12 月 631,094  
   
110年度  
證券代號 資料年度 合併營業收入
1709 110年 01 月 813,366  
1709 110年 02 月 642,191  
1709 110年 03 月 884,697
1709 110年 04 月 754,119  
1709 110年 05 月 899,382  
1709 110年 06 月 812,640  
1709 110年 07 月 619,917  
1709 110年 08 月 785,104  
1709 110年 09 月 813,711  
1709 110年 10 月 731,574  
1709 110年 11 月 778,859  
1709 110年 12 月 667,984  
       
109年度  
證券代號 資料年度 合併營業收入
1709 109年 01 月 771,316  
1709 109年 02 月 825,763  
1709 109年 03 月 760,650  
1709 109年 04 月 660,616  
1709 109年 05月 565,530  
1709 109年 06月 807,252  
1709 109年 07月 677,623  
1709 109年 08月 617,786  
1709 109年09月 824,520  
1709 109年10月 599,376  
1709 109年11月 710,664  
1709 109年12月 661,970  
       
108年度  
證券代號 資料年度 合併營業收入  
1709 108年 01 月 620,853  
1709 108年 02 月 597,558  
1709 108年 03 月 788,025  
1709 108年 04 月 748,893  
1709 108年 05 月 802,920  
1709 108年 06 月 619,231  
1709 108年 07 月 897,872  
1709 108年 08 月 789,959  
1709 108年 09 月 663,080  
1709 108年 10 月 860,765  
1709 108年 11 月 581,696  
1709 108年 12 月 826,445  
       
107年度  
證券代號 資料年度 合併營業收入  
1709 107年 01 月 756,509  
1709 107年 02 月 908,344  
1709 107年 03 月 785,284  
1709 107年 04 月 801,132  
1709 107年 05 月 1,022,035  
1709 107年 06 月 986,237  
1709 107年 07 月 789,127  
1709 107年 08 月 783,840  
1709 107年 09 月 835,872  
1709 107年 10 月 849,894  
1709 107年 11 月 691,627  
1709 107年 12 月 572,780  
   
106年度  
證券代號 資料年度 合併營業收入  
1709 106年 01 月 723,449  
1709 106年 02 月 731,671  
1709 106年 03 月 900,868  
1709 106年 04 月 746,504  
1709 106年 05 月 823,902  
1709 106年 06 月 591,149  
1709 106年 07 月 654,286  
1709 106年 08 月 617,207  
1709  106年 09 月 764,357  
1709  106年 10 月 892,244  
1709 106年 11 月 646,078  
1709 106年 12 月 693,882  
   
105年度  
證券代號 資料年度 合併營業收入  
1709 105年 01 月 884,392  
1709 105年 02 月 755,036  
1709 105年 03 月 780,469  
1709 105年 04 月 705,620  
1709 105年 05 月 865,249  
1709 105年 06 月 755,641  
1709 105年 07 月 557,546  
1709 105年 08 月 664,407  
1709 105年 09 月 570,230  
1709 105年 10 月 714,026  
1709 105年 11 月 566,559  
1709 105年 12 月 753,396  
   
104年度  
證券代號 資料年度 合併營業收入  
1709 104年 01 月 1,041,910  
1709 104年 02 月    653,607  
1709 104年 03 月 1,017,743  
1709 104年 04 月 944,681  
1709 104年 05 月 1,021,892  
1709 104年 06 月 698,297  
1709 104年 07 月 714,073  
1709 104年 08 月 601,944  
1709 104年 09 月 604,174  
1709 104年 10 月 820,206  
1709 104年 11 月 616,759  
1709 104年 12 月 726,775  
   
103年度  
證券代號 資料年度 合併營業收入  
1709 103年 01 月 1,124,683  
1709 103年 02 月    793,049  
1709 103年 03 月 1,130,636  
1709 103年 04 月 936,372  
1709 103年 05 月 812,617  
1709 103年 06 月 964,027  
1709 103年 07 月 920,800  
1709 103年 08 月 959,437  
1709 103年 09 月 1,072,378  
1709 103年 10 月 886,533  
1709 103年 11 月 804,077  
1709 103年 12 月 670,976  
     
102年度  
證券代號 資料年度 合併營業收入  
1709 102年 01 月     999,045  
1709 102年 02 月     654,163  
1709 102年 03 月   1,383,861  
1709 102年 04 月     996,779  
1709 102年 05 月  1,050,822  
1709 102年 06 月  1,044,421  
1709 102年 07 月     961,786  
1709 102年 08 月     739,823  
1709 102年 09 月     896,161  
1709 102年 10 月  1,047,152  
1709 102年 11 月     844,148  
1709 102年 12 月     704,180  
       
101年度  
證券代號 資料年度 銷貨收入淨額  
1709 101年 01 月    790,119  
1709 101年 02 月    911,815  
1709 101年 03 月   1,139,762  
1709 101年 04 月     851,913  
1709 101年 05 月     919,190  
1709 101年 06 月     729,292  
1709 101年 07 月   1,009,675  
1709 101年 08 月      821,411  
1709 101年 09 月      801,524  
1709 101年 10 月      758,997
 
1709 101年 11 月      645,448  
1709 101年 12 月      412,760  
       
100年度  
證券代號 資料年度 銷貨收入淨額  
1709 100年 01 月    778,358  
1709 100年 02 月    777,169  
1709 100年 03 月    954,334  
1709 100年 04 月    903,441  
1709 100年 05 月 1,168,803  
1709 100年 06 月    868,480  
1709 100年 07 月    812,257  
1709 100年 08 月    808,376  
1709 100年 09 月    681,186  
1709 100年 10 月    927,690  
1709 100年 11 月 1,221,684  
1709 100年 12 月    769,429  
     
99年度  
證券代號 資料年度 銷貨收入淨額  
1709 99年 01 月 688,354  
1709 99年 02 月 536,240  
1709 99年 03 月 881,102  
1709 99年 04 月 775,673  
1709 99年 05 月 877,945  
1709 99年 06 月 684,959  
1709 99年 07 月 953,677  
1709 99年 08 月 632,721  
1709 99年 09 月 910,341  
1709 99年 10 月 755,169  
1709 99年 11 月 669,923  
1709 99年 12 月 635,375  
     
98年度  
證券代號 資料年度 銷貨收入淨額  
1709 98年 01 月 520,760  
1709 98年 02 月 358,413  
1709 98年 03 月 520,865  
1709 98年 04 月 599,689  
1709 98年 05 月 785,800  
1709 98年 06 月 620,266  
1709 98年 07 月 535,331  
1709 98年 08 月 485,730  
1709 98年 09 月 720,612  
1709 98年 10 月 546,293  
1709 98年 11 月 630,315  
1709 98年 12 月 469,803  
       
97年度  
證券代號 資料年度 銷貨收入淨額  
1709 97年 01 月 659,285  
1709 97年 02 月 560,865  
1709 97年 03 月 827,274  
1709 97年 04 月 687,270  
1709 97年 05 月 740,842  
1709 97年 06 月 942,726  
1709 97年 07 月 821,540  
1709 97年 08 月 694,591  
1709 97年 09 月 897,374  
1709 97年 10 月 640,677  
1709 97年 11 月 348,315  
1709 97年 12 月 577,066  
     
96年度  
證券代號 資料年度 銷貨收入淨額  
1709 96年 01 月 737,760  
1709 96年 02 月 413,152  
1709 96年 03 月 726,001  
1709 96年 04 月 645,490  
1709 96年 05 月 792,317  
1709 96年 06 月 596,530  
1709 96年 07 月 526,077  
1709 96年 08 月 563,137  
1709 96年 09 月 655,518  
1709 96年 10 月 519,965  
1709 96年 11 月 639,990  
1709 96年 12 月 653,212  
       

   2 0 2 4 / 0 4  / 0 9
 
 
您可直接點選或按滑鼠右鍵選擇「另存目標」,即可連結到您欲觀看的公司年報。您的電腦必須安裝Adobe Acrobat軟體才能瀏覽PDF 檔案,若尚未安裝,請至Adobe臺灣分公司網站 或 Adobe公司網站下載 Adobe Acrobat Reader。
   
       
 
和益化學工業. 2007 Co.,Ltd All rights reserved ◎版權所有_ 和益化學工業股份有限公司所有 電話:+886-2-25071234 傳真:+886-2-25071664
新特資訊有限公司 製作 www.sint.com.tw